Le catene d'acciaio tondeggianti sono diventate uno standard collaudato nell'estrazione aggressiva, nella movimentazione delle ceneri, nella produzione di cemento e in altre applicazioni pesanti a causa della loro elevata resistenza e flessibilità nel funzionamento.nbsp;
Sono costruiti per incontrare o superare l'Istituto tedesco di standardizzazione (DIN) per la coerenza dimensionale, l'intercambiabilità e il corretto coinvolgimento pignone, più comunemente con il DIN 22252 &Specifiche DIN 764.Essi sono offerti sia nello stato di durezza standard (temprato) che con durezza superficiale potenziata (caso indurita) per combattere meglio l'usura abrasiva.
Code | Chain Diameter mm | Pitch of the chain link mm | Width | Curve Radius mm | Proof Load KN | Breaking Load KN | Weight kg/m | ||||||
Inside Min. | Outside Max. | Class B | Class C | Class B | Class C | ||||||||
MC1040 | 10 | ±0.4 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 15 | ±2.0 | 85 | 100 | 110 | 130 | 1.9 |
MC1450 | 14 | ±0.4 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 22 | ±2.0 | 150 | 200 | 190 | 250 | 4.0 |
MC1864 | 18 | ±0.5 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 28 | ±2.0 | 250 | 330 | 320 | 410 | 6.6 |
MC2286 | 22 | ±0.7 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 34 | ±2.0 | 380 | 490 | 480 | 610 | 9.5 |
MC2486 | 24 | ±0.8 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 37 | ±2.0 | 460 | 580 | 570 | 720 | 11.6 |
MC2692 | 26 | ±0.8 | 92 | ±0.9 | 30 | 86 | 40 | ±2.0 | 540 | 680 | 670 | 850 | 13.7 |
MC30108 | 30 | ±0.9 | 108 | ±1.0 | 34 | 98 | 46 | ±2.0 | 710 | 900 | 890 | 1130 | 18.0 |
MC34126 | 34 | ±0.9 | 126 | ±1.0 | 38 | 109 | 52 | ±2.0 | 900 | 1160 | 1140 | 1450 | 22.7 |
Hai bisogno di maggiori informazioni sulle nostre catene?
WAC è qui per aiutare!
Legato Catena industriale