Kiln chain in finitura saldata per le più alte richieste.
Controllo permanente computerizzato delle cuciture di saldatura 123456890 Chain testing include la curvatura e il carico di prova e la prova di rottura
Componente chimico del materiale che prova
Materiale: acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio ferrico,austenitic Cr-Ni-Steel
Ulteriori prove su richiesta
Timbro con un numero di identificazione a cinque cifre che garantisce la tracciabilità dei dati di produzione e controlli di qualità fino al materiale di input.
Riscaldamento trattato in sistemi di trattamento termico continuo di lavoro rispettosi dell'ambiente per la durezza e la resistenza uniformi di ogni singolo collegamento a catena.
Manufactures testing certificate per ogni partita
Il materiale sono micro-leghe appositamente progettate da acciaierie ad alta Mn, Ni e Cr.
NOMINAL SIZE | PITCH | UNIT WEIGHT/LINK | WEIGHT/100FT |
IN | IN | LBS | LBS |
5/8 | 2-3/4 | 0.95 | 413 |
5/8 | 4 | 1.63 | 497 |
3/4 | 2-9/16 | 1.43 | 672 |
3/4 | 2-3/4 | 1.39 | 605 |
3/4 | 3 | 1.48 | 592 |
3/4 | 2-9/16 | 1.48 | 693 |
3/4 | 2-3/4 | 1.54 | 672 |
3/4 | 3 | 1.65 | 665 |
3/4 | 3-5/64 | 1.70 | 663 |
3/4 | 3-1/8 | 1.72 | 655 |
3/4 | 4 | 2.05 | 625 |
7/8 | 3 | 2.05 | 822 |
7/8 | 3-1/8 | 2.14 | 815 |
7/8 | 4 | 2.51 | 766 |
7/8 | 3 | 2.25 | 902 |
7/8 | 3-1/8 | 2.36 | 899 |
7/8 | 4 | 2.51 | 765 |
1 | 3 | 2.71 | 1088 |
1 | 3-1/8 | 2.85 | 1083 |
1 | 3-1/2 | 3.09 | 1057 |
1 | 4 | 3.35 | 1021 |
1-1/8 | 4 | 4.30 | 1310 |
1-3/16 | 4 | 5.03 | 1532 |
1-1/4 | 4 | 5.84 | 1781 |
La gamma di applicazione comprende forni, bruciatori, filtri del fango, refrigeratori e altre aree correlate.
Hai bisogno di maggiori informazioni sulle nostre catene?
WAC è qui per aiutare!
Legato Catena industriale